Estamos en la recta final de la Liga MX del Apertura 2024, así va la tabla general tras la jornada 15. Cruz Azul sigue siendo líder
Tabla de posiciones de la Liga MX: ¿Cómo van los equipos en el Apertura 2024?. El Cruz Azul está imparable y es líder solitario Apertura 2024, pero detrás viene el Toluca y después los Tigres, quienes llevan el mayor número de victorias.
De igual forma es importante saber que 7 equipos ya han sido eliminados de este Apertura 2024, por lo que 3 pelearán el último lugar en el Play-In, y de ahí en adelante, por la Liguilla al estar entre los líderes.
Equipo | Puntos | P. Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cruz Azul | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 9 |
2. Toluca | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 14 |
3. Tigres | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 13 |
4. Monterrey | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 |
5. Atl. San Luis | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 |
6. Pumas | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 13 |
7. Tijuana | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 23 |
8. América | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 16 |
9. Chivas | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 14 |
10. Atlas | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 21 |
11. León | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 20 | 21 |
12. Puebla | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 29 |
13. Necaxa | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 25 |
14. Pachuca | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 26 |
15. Mazatlán | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 18 |
16. Juárez | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 35 |
17. Santos | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 |
18. Querétaro | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 27 |
En la zona baja de la tabla, equipos como Puebla, Necaxa, Mazatlán, Pachuca, FC Juárez, Santos y Querétaro ya están oficialmente fuera de la contienda y solo les queda completar el torneo, sin posibilidad siquiera de alcanzar el Play-In.
Por otro lado, clubes como América y Chivas mantienen la lucha para consolidarse en la tabla general y asegurar su lugar en la Liguilla. Sin embargo, su avance depende no solo de sus propios resultados, sino también de que otros equipos no acumulen puntos en las próximas jornadas.