Con la victoria de los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX, revisamos la lista completa de todos los equipos que han conquistado el trofeo Vince Lombardi desde 1967 hasta la fecha.
Este domingo se disputó la edición número 59 del Super Bowl, en la que los Philadelphia Eagles lograron su segundo campeonato al vencer 40-22 a los Kansas City Chiefs, impidiendo así que el equipo de Patrick Mahomes lograra el histórico tricampeonato.
Contents

A lo largo de las décadas, la NFL ha visto a diversas franquicias dominar distintas eras, consolidándose como las más ganadoras de este evento. Desde la primera final disputada en 1967 hasta la actualidad, repasamos todos los equipos que han logrado el campeonato de la liga más importante del fútbol americano.
Todos los campeones del Super Bowl en la historia
Año | Super Bowl | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|---|
1967 | I | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs |
1968 | II | Green Bay Packers | Oakland Raiders |
1969 | III | New York Jets | Baltimore Colts |
1970 | IV | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings |
1971 | V | Baltimore Colts | Dallas Cowboys |
1972 | VI | Dallas Cowboys | Miami Dolphins |
1973 | VII | Miami Dolphins | Washington Redskins |
1974 | VIII | Miami Dolphins | Minnesota Vikings |
1975 | IX | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings |
1976 | X | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1977 | XI | Oakland Raiders | Minnesota Vikings |
1978 | XII | Dallas Cowboys | Denver Broncos |
1979 | XIII | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1980 | XIV | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams |
1981 | XV | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles |
1982 | XVI | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1983 | XVII | Washington Redskins | Miami Dolphins |
1984 | XVIII | Los Angeles Raiders | Washington Redskins |
1985 | XIX | San Francisco 49ers | Miami Dolphins |
1986 | XX | Chicago Bears | New England Patriots |
1987 | XXI | New York Giants | Denver Broncos |
1988 | XXII | Washington Redskins | Denver Broncos |
1989 | XXIII | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1990 | XXIV | San Francisco 49ers | Denver Broncos |
1991 | XXV | New York Giants | Buffalo Bills |
1992 | XXVI | Washington Redskins | Buffalo Bills |
1993 | XXVII | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1994 | XXVIII | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1995 | XXIX | San Francisco 49ers | San Diego Chargers |
1996 | XXX | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers |
1997 | XXXI | Green Bay Packers | New England Patriots |
1998 | XXXII | Denver Broncos | Green Bay Packers |
1999 | XXXIII | Denver Broncos | Atlanta Falcons |
2000 | XXXIV | St. Louis Rams | Tennessee Titans |
2001 | XXXV | Baltimore Ravens | New York Giants |
2002 | XXXVI | New England Patriots | St. Louis Rams |
2003 | XXXVII | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders |
2004 | XXXVIII | New England Patriots | Carolina Panthers |
2005 | XXXIX | New England Patriots | Philadelphia Eagles |
2006 | XL | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks |
2007 | XLI | Indianapolis Colts | Chicago Bears |
2008 | XLII | New York Giants | New England Patriots |
2009 | XLIII | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals |
2010 | XLIV | New Orleans Saints | Indianapolis Colts |
2011 | XLV | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers |
2012 | XLVI | New York Giants | New England Patriots |
2013 | XLVII | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers |
2014 | XLVIII | Seattle Seahawks | Denver Broncos |
2015 | XLIX | New England Patriots | Seattle Seahawks |
2016 | L | Denver Broncos | Carolina Panthers |
2017 | LI | New England Patriots | Atlanta Falcons |
2018 | LII | Philadelphia Eagles | New England Patriots |
2019 | LIII | New England Patriots | Los Angeles Rams |
2020 | LIV | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
2021 | LV | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs |
2022 | LVI | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals |
2023 | LVII | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles |
2024 | LVIII | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
2025 | LIX | Philadelphia Eagles | Kansas City Chiefs |
Máximos ganadores en la historia del Super Bowl
Equipo | Títulos | Años |
---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 6 | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009 |
New England Patriots | 6 | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 |
Dallas Cowboys | 5 | 1972, 1978, 1993, 1994, 1996 |
San Francisco 49ers | 5 | 1982, 1985, 1989, 1990, 1995 |
Kansas City Chiefs | 4 | 1970, 2020, 2023, 2024 |
Green Bay Packers | 4 | 1967, 1968, 1997, 2011 |
New York Giants | 4 | 1987, 1991, 2008, 2012 |
Denver Broncos | 3 | 1998, 1999, 2016 |
Las Vegas Raiders | 3 | 1977, 1981, 1984 |
Washington Commanders | 3 | 1983, 1988, 1992 |
Philadelphia Eagles | 2 | 2018, 2025 |
