Messi destaca la admiración y respeto mutuo con Cristiano Ronaldo tras años de rivalidad
Lionel Messi volvió a dejar claro que la histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo pertenece solo a la cancha. Tras marcar el gol decisivo en la victoria de Inter Miami ante Porto en el Mundial de Clubes 2025, el argentino habló para DSPORTS y fue consultado sobre su relación con el astro portugués. Lionel señaló que, aunque no son amigos, ambos se respetan y valoran la carrera del otro.
“Tenemos una relación normal, con mucho respeto. La competencia fue intensa mientras estábamos en el Barcelona y el Real Madrid, pero eso quedó en el pasado”, explicó Lionel. “No pasamos tiempo juntos fuera del fútbol, por eso no existe una amistad, pero lo que compartimos siempre fue con respeto. Siento mucha admiración por Cristiano, por la carrera que ha construido y su capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel”, añadió el campeón argentino.
Cristiano Ronaldo también muestra cariño hacia Lionel
Por su parte, Cristiano Ronaldo también se refirió a Messi previo a la final de la UEFA Nations League, donde Portugal venció a España. El delantero portugués, apodado el ‘Comandante’, reconoció el aprecio y respeto hacia Messi tras muchos años de competencia en la élite europea. “Siempre lo he dicho: tuvimos una rivalidad fuerte durante más de 15 años, pero fuera de la cancha siempre hubo cariño y respeto. Incluso, cuando coincidíamos en galas, yo le ayudaba con el inglés porque Messi no lo dominaba al principio”, relató Cristiano.
Sobre la posibilidad de jugar juntos, el portugués fue realista: “Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro, pero lo veo muy complicado. Tengo 40 años, pero nunca se puede descartar nada en el fútbol”.
Enfrentamientos directos
No. | Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Quién ganó |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 abril 2008 | UEFA Champions League | Barcelona | 0–0 | Manchester United | Empate |
2 | 29 abril 2008 | UEFA Champions League | Manchester United | 1–0 | Barcelona | CR7 |
3 | 27 mayo 2009 | Champions League Final | Barcelona | 2–0 | Manchester United | Messi |
4 | 29 noviembre 2009 | La Liga | Barcelona | 1–0 | Real Madrid | Messi |
5 | 10 abril 2010 | La Liga | Real Madrid | 0–2 | Barcelona | Messi |
6 | 29 noviembre 2010 | La Liga | Barcelona | 5–0 | Real Madrid | Messi |
7 | 9 febrero 2011 | Amistoso internacional | Argentina | 2–1 | Portugal | Messi |
8 | 16 abril 2011 | La Liga | Real Madrid | 1–1 | Barcelona | Empate |
9 | 20 abril 2011 | Copa del Rey | Real Madrid | 1–0 (a.e.t.) | Barcelona | CR7 |
10 | 27 abril 2011 | UEFA Champions League | Real Madrid | 0–2 | Barcelona | Messi |
11 | 3 mayo 2011 | UEFA Champions League | Barcelona | 1–1 | Real Madrid | Empate |
12 | 14 agosto 2011 | Supercopa de España | Real Madrid | 2–2 | Barcelona | Empate |
13 | 17 agosto 2011 | Supercopa de España | Barcelona | 3–2 | Real Madrid | Messi |
14 | 10 diciembre 2011 | La Liga | Real Madrid | 1–3 | Barcelona | Messi |
15 | 18 enero 2012 | Copa del Rey | Real Madrid | 1–2 | Barcelona | Messi |
16 | 25 enero 2012 | Copa del Rey | Barcelona | 2–2 | Real Madrid | Empate |
17 | 21 abril 2012 | La Liga | Barcelona | 1–2 | Real Madrid | CR7 |
18 | 23 agosto 2012 | Supercopa de España | Barcelona | 3–2 | Real Madrid | Messi |
19 | 29 agosto 2012 | Supercopa de España | Real Madrid | 2–1 | Barcelona | CR7 |
20 | 7 octubre 2012 | La Liga | Barcelona | 2–2 | Real Madrid | Empate |
21 | 30 enero 2013 | Copa del Rey | Real Madrid | 1–1 | Barcelona | Empate |
22 | 26 febrero 2013 | Copa del Rey | Barcelona | 1–3 | Real Madrid | CR7 |
23 | 2 marzo 2013 | La Liga | Real Madrid | 2–1 | Barcelona | CR7 |
24 | 26 octubre 2013 | La Liga | Barcelona | 2–1 | Real Madrid | Messi |
25 | 23 marzo 2014 | La Liga | Real Madrid | 3–4 | Barcelona | Messi |
26 | 25 octubre 2014 | La Liga | Real Madrid | 3–1 | Barcelona | CR7 |
27 | 18 noviembre 2014 | Amistoso internacional | Argentina | 0–1 | Portugal | CR7 |
28 | 22 marzo 2015 | La Liga | Barcelona | 2–1 | Real Madrid | Messi |
29 | 21 noviembre 2015 | La Liga | Real Madrid | 0–4 | Barcelona | Messi |
30 | 2 abril 2016 | La Liga | Barcelona | 1–2 | Real Madrid | CR7 |
31 | 3 diciembre 2016 | La Liga | Barcelona | 1–1 | Real Madrid | Empate |
32 | 23 abril 2017 | La Liga | Real Madrid | 2–3 | Barcelona | Messi |
33 | 13 agosto 2017 | Supercopa de España | Barcelona | 1–3 | Real Madrid | CR7 |
34 | 23 diciembre 2017 | La Liga | Real Madrid | 0–3 | Barcelona | Messi |
35 | 6 mayo 2018 | La Liga | Barcelona | 2–2 | Real Madrid | Empate |
36 | 8 diciembre 2020 | Champions League | Barcelona | 0–3 | Juventus | CR7 |
37 | 19 enero 2023 | Partido amistoso de clubes | Riyadh XI | 4–5 | Paris Saint-Germain | CR7 |
Análisis de los 37 enfrentamientos directos
- Victorias de Messi: 16
- Victorias de Cristiano Ronaldo: 12
- Empates: 9
Messi supera a CR7 por 4 triunfos en el cara a cara (16 vs. 12), con un 43 % de partidos ganados frente a un 32 % de CR7; el 24 % restante terminaron en empate. Gran parte de las victorias de Messi se dieron en la Liga española y en finales de Copa del Rey y Champions, mientras que Cristiano Ronaldo destacó en enfrentamientos de copa, Supercopas y amistosos internacionales.