Champions League 2025/26: Eintracht Frankfurt es líder tras la Fecha 1; PSG y Brujas al acecho en la carrera por los Octavos de Final
La Champions League 2025/26 arrancó oficialmente y la Fase Liguera ya muestra a los primeros equipos perfilados rumbo a la ronda de eliminación directa.
Son 36 equipos compitiendo por un lugar entre los mejores ocho, que avanzarán directo a Octavos de Final, mientras otros 16 buscarán un boleto en el repechaje. Tras la Jornada 1, el gran protagonista es el Eintracht Frankfurt, líder por diferencia de goles tras golear en su debut.
El PSG y el Club Brujas también inician con paso perfecto y se mantienen cerca de la cima, mientras que clubes históricos como Bayern Múnich, Arsenal, Inter y Manchester City se ubican dentro del Top 10. Por el contrario, Atlético de Madrid, Chelsea, PSV, Ajax y Athletic Club están entre los equipos que arrancaron con derrota y tendrán que recuperarse rápido si quieren seguir soñando con avanzar.
Tabla general Champions League 2025/26 – Fase Liguera tras la Fecha 1
Pos. | Equipo | J | G | E | P | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | V |
2 | París Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | V |
3 | Brujas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | V |
4 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | V |
5 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | V |
6 | Bayern Múnich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | V |
7 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | V |
8 | Internazionale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | V |
9 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | V |
10 | Qarabag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | V |
11 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | V |
12 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | V |
13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | V |
14 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | V |
15 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
16 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
17 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
18 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
19 | Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
20 | Slavia Praga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
21 | Olympiakos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
22 | Pafos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
23 | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
24 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
25 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
26 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
27 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
28 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
29 | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
30 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
31 | Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
32 | Nápoles | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
33 | Kairat | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D |
34 | Mónaco | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D |
35 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
36 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
Valor agregado: Claves del formato Champions League 2025/26 y lo que sigue
- Solo los 8 mejores avanzan directo a Octavos de Final.
- Los lugares 9 al 24 disputarán un repechaje para completar los cupos.
- Del 25 al 36 quedarán eliminados tras la Fase Liguera.
- La diferencia de goles es fundamental para el desempate en la Champions League 2025/26.
- Equipos grandes como Atlético de Madrid, Chelsea, PSV, Ajax y Nápoles tienen que remontar tras la primera fecha.